Wybrane dane finansowe - 2017 r.
w tys. zł | ||
---|---|---|
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) | 2017 | |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 461 068 | |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 1 188 |
|
Zysk (strata) brutto | 2 119 |
|
Zysk (strata) netto | 1 752 |
|
Aktywa razem | 174 363 |
|
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44 848 |
|
Zobowiązania długoterminowe | 2 056 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe | 42 792 |
|
Kapitał własny | 129 515 |
|
Kapitał zakładowy | 83 100 |
|
Liczba akcji [w szt.] | 13 850 000 |
|
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję |
0,12 zł |