Wybrane dane finansowe - 2015 r.
| w tys. zł | ||
|---|---|---|
| WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) | 2015 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 679 310 | |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 7 556 |
|
| Zysk (strata) brutto | 5 661 |
|
| Zysk (strata) netto | 4 931 |
|
| Aktywa razem | 247 684 |
|
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 117 872 |
|
| Zobowiązania długoterminowe | 4 849 |
|
| Zobowiązania krótkoterminowe | 113 023 |
|
| Kapitał własny | 129 812 |
|
| Kapitał zakładowy | 83 100 |
|
| Liczba akcji [w szt.] | 13 850 000 |
|
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję |
0,32 zł |
|
377 589