Wybrane dane finansowe - 2016 r.
w tys. zł | ||
---|---|---|
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) | 2016 | |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 577 485 | |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 6 679 |
|
Zysk (strata) brutto | 3 608 |
|
Zysk (strata) netto | 3 039 |
|
Aktywa razem | 240 619 |
|
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 112 856 |
|
Zobowiązania długoterminowe | 3 530 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe | 109 326 |
|
Kapitał własny | 127 763 |
|
Kapitał zakładowy | 83 100 |
|
Liczba akcji [w szt.] | 13 850 000 |
|
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję |
377 589