Wybrane dane finansowe - 2014 r.
w tys. zł | ||
---|---|---|
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) | 2014 | |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 725 556 | |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 7 550 |
|
Zysk (strata) brutto | 4 766 |
|
Zysk (strata) netto | 2 942 |
|
Aktywa razem | 240 902 |
|
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 113 968 |
|
Zobowiązania długoterminowe | 1 448 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe | 112 520 |
|
Kapitał własny | 126 934 |
|
Kapitał zakładowy | 83 100 |
|
Liczba akcji [w szt.] | 13 850 000 |
|
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję |
0,15 zł |
377 589