Wybrane dane finansowe - 2013 r.
| w tys. zł | ||
|---|---|---|
| WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) | 2013 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 697 591 | |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 6 392 |
|
| Zysk (strata) brutto | 2 687 |
|
| Zysk (strata) netto | 2 113 |
|
| Aktywa razem | 272 410 |
|
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 148 418 |
|
| Zobowiązania długoterminowe | 3 270 |
|
| Zobowiązania krótkoterminowe | 145 148 |
|
| Kapitał własny | 123 992 |
|
| Kapitał zakładowy | 83 100 |
|
| Liczba akcji [w szt.] | 55 400 000 |
|
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję |
0,00 zł |
|
377 589