Wybrane dane finansowe - 2012 r.
w tys. zł | ||
---|---|---|
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) | 2012 | |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 657 028 | |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 4 188 |
|
Zysk (strata) brutto | 3 842 |
|
Zysk (strata) netto | 2 391 |
|
Aktywa razem | 246 387 |
|
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 122 866 | |
Zobowiązania długoterminowe | 3 389 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe | 119 477 |
|
Kapitał własny | 123 521 |
|
Kapitał zakładowy | 83 100 |
|
Liczba akcji [w szt.] | 55 400 000 |
|
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję |
0,03 zł |
377 589