Wybrane dane finansowe - 2011 r.
w tys. zł | ||
---|---|---|
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) | 2011 | |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 640 570 | |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 5 862 |
|
Zysk (strata) brutto | 1 257 |
|
Zysk (strata) netto | 813 |
|
Aktywa razem | 179 139 |
|
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 57 952 | |
Zobowiązania długoterminowe | 3 397 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe | 54 555 |
|
Kapitał własny | 121 187 |
|
Kapitał zakładowy | 83 100 |
|
Liczba akcji [w szt.] | 55 400 000 |
|
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0 |
377 589