Wybrane dane finansowe 2004
w tys. zł | ||
---|---|---|
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) | 2004 | |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 401 486 |
|
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 678 |
|
Zysk (strata) brutto | 3 662 |
|
Zysk (strata) netto | 3 029 | |
Aktywa razem | 101 193 |
|
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 75 585 |
|
Zobowiązania długoterminowe | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 73 321 |
|
Kapitał własny | 25 608 |
|
Kapitał zakładowy | 383 |
|
Liczba akcji | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję |