Wybrane dane finansowe 2003
w tys. zł | ||
---|---|---|
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) | 2003 | |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 397 437 |
|
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 4 499 |
|
Zysk (strata) brutto | 2 772 |
|
Zysk (strata) netto | 1 236 | |
Aktywa razem | 109 800 |
|
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 86 359 |
|
Zobowiązania długoterminowe | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 82 198 |
|
Kapitał własny | 23 198 |
|
Kapitał zakładowy | 330 |
|
Liczba akcji | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję |