Wybrane dane finansowe 2005 r.
w tys. zł | ||
---|---|---|
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) | 2005 | |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 470 610 |
|
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 14 505 |
|
Zysk (strata) brutto | 8 790 |
|
Zysk (strata) netto | 7 022 | |
Aktywa razem | 197 537 |
|
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 165 699 |
|
Zobowiązania długoterminowe | 146 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe | 161 890 |
|
Kapitał własny | 31 658 |
|
Kapitał zakładowy | 383 |
|
Liczba akcji | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję |