Wybrane dane finansowe - 2006 r.
| w tys. zł | ||
|---|---|---|
| WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) | 2006 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 307 836 |
|
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 3 786 |
|
| Zysk (strata) brutto | 6 139 |
|
| Zysk (strata) netto | 4 949 |
|
| Aktywa razem | 178 546 |
|
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 106 920 |
|
| Zobowiązania długoterminowe | 590 |
|
| Zobowiązania krótkoterminowe | 106 330 |
|
| Kapitał własny | 71 624 |
|
| Kapitał zakładowy | 66 536 |
|
| Liczba akcji [w szt.] |
44 357 250 |
|
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0 | |