Wybrane dane finansowe - 2018 r.
w tys. zł | ||
---|---|---|
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) | 2018 | |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 384625 | |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 5 270 |
|
Zysk (strata) brutto | 5 403 |
|
Zysk (strata) netto | 4 484 |
|
Aktywa razem | 178 861 |
|
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44 848 |
|
Zobowiązania długoterminowe | 2 056 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe | 46 676 |
|
Kapitał własny | 132 188 |
|
Kapitał zakładowy | 83 100 |
|
Liczba akcji [w szt.] | 13 662 337 | |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję |
- |